Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Estado del LED de SoundLink Mini
 LED de alimentación (durante la carga o durante el uso normal)
  LED de alimentación (durante la carga o durante el uso normal)
| 
 | Estado | Información | 
|---|---|---|
|  | Ámbar intermitente | La batería se está cargando: | 
|  | Verde | Carga completa: | 
|  | Rojo, parpadeo rápido | Error de batería. Para obtener más información, consulte La luz de la batería parpadea rápidamente en rojo | 
| Rojo | Error de batería. Para obtener más información, consulte La luz de la batería siempre está roja | 
 LED de alimentación (mientras se comprueba el nivel de la batería)
  LED de alimentación (mientras se comprueba el nivel de la batería)
| 
 | Estado | Información | 
|---|---|---|
|  | Verde | 70 - 100% de carga restante de la batería | 
|  | Ámbar | 20 - 70% de carga restante de la batería | 
|  | Rojo | queda un 20% o menos de carga de la batería | 
 LED de Bluetooth®
  LED de Bluetooth®
| 
 | Estado | Información | 
|---|---|---|
|  | Desactivar | La fuente Bluetooth no está seleccionada | 
|  | Azul intermitente | El sistema es detectable para los dispositivos Bluetooth | 
|  | Blanco, parpadeo rápido | La fuente Bluetooth se está conectando | 
|  | Blanco | La fuente Bluetooth está conectada | 
 LED de entrada auxiliar
  LED de entrada auxiliar
| 
 | Estado | Información | 
|---|---|---|
|  | Desactivar | Entrada auxiliar no seleccionada | 
|  | Blanco | Entrada auxiliar seleccionada | 
 
