Back to article
3348


Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Estado de la luz Solo 5
Estado de la luz del sistema
| Light status | Description | |
|---|---|---|
| Desactivar | Sistema apagado | |
| Naranja tenue | Sistema en espera con la reactivación automática activada | |
| Verde fijo | Sistema encendido | |
| Verde intermitente (Ámbar parpadeante en el modo de diálogo) |
Sistema silenciado | |
| Parpadeo rápido en verde (Parpadeo rápido en ámbar en el modo de diálogo) |
Comandos de volumen recibidos | |
| Parpadea en verde dos veces al soltar el botón de volumen | Se ha alcanzado el límite de volumen | |
| Naranja fijo | El sistema está encendido y en modo de diálogo | |
| Rojo & Contrapela verde | Modo de diagnóstico: Señal de audio detectada | |
| Rojo parpadeante | Modo de diagnóstico: No se ha detectado ninguna señal de audio | |
| Rojo fijo | Modo de diagnóstico: Ceros digitales recibidos Modo normal: Error del sistema |
Estado de la luz de Bluetooth®
| Light status | Description |
|---|---|
| Azul parpadeante | Listo para emparejar |
| Blanco parpadeante | : El sistema se está conectando a un dispositivo Bluetooth |
| Blanco fijo | : El sistema se ha conectado a un dispositivo Bluetooth |
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.