Back to article
3348
Los indicadores de Bluetooth y de batería se apagan después de 10 segundos de inactividad para ahorrar energía de la batería. Solo las luces de la batería en rojo y en amarillo parpadean continuamente.
Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Indicadores LED de estado de los audífonos Bluetooth® 2
Estado de la luz de la batería (mientras está en uso)
Color claro | Patrón de parpadeo | Descripción |
---|---|---|
verde | Fijo | Quedan de 1½ a 4½ horas de conversación/transmisión |
Amarillo | Fijo | Quedan de 10 minutos a 1½ horas de conversación/transmisión |
Rojo | Parpadeo | Quedan menos de 10 minutos de conversación/transmisión |
Estado de la luz de la batería (mientras se carga)
Color claro | Patrón de parpadeo | Descripción |
---|---|---|
verde | Fijo | La carga está completa |
Amarillo | Parpadeo | La carga está en curso |
Rojo | Fijo | Error de carga. La temperatura ambiente o el producto pueden estar demasiado calientes o fríos |
Estado de la luz Bluetooth
Color claro | Patrón de parpadeo | Descripción |
---|---|---|
Azul | Parpadeo lento | Los audífonos son detectables para el emparejamiento. Permanecerá en este estado por hasta 5 minutos o hasta que comience a conectarse a un dispositivo |
Azul | Parpadeo rápido | Los auriculares están intentando conectarse a un teléfono celular o están recibiendo una llamada |
Azul | Fijo | Los auriculares están conectados para llamadas |
Púrpura | Fijo | Los auriculares están conectados para la transmisión de audio A2DP |
Los indicadores de Bluetooth y de batería se apagan después de 10 segundos de inactividad para ahorrar energía de la batería. Solo las luces de la batería en rojo y en amarillo parpadean continuamente.
- Parpadeo lento = una vez cada 2 segundos
- Flash rápido = una vez por segundo
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.